
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV D671F对夹式气动蝶阀是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计,精心制造的产品。采用智能控制与定位、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4-0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开全闭的动作。该产品按其密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。可广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸、造车等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
技术参数和性能指标:
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
额定流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 545 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6330 | 7755 | 11886 | 15375 | 19380 | 25695 | 31365 | |
动作范围 | 0-90° | ||||||||||||||||||
允许压差 | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,KV值的10-4 | ||||||||||||||||||
基本误差 | ±2.5% 带定位器 |
外形尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | |||||||
L | H2 | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | z-φd | D | D1 | z-φd | ||||
50 | 43 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 420 | 115 | 175 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 524 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 182 | 8-18 |
125 | 64 | 570 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 635 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 690 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 76 | 757 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 83 | 890 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 92 | 952 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 1070 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 1140 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 652 | 20-33 |
500 | 127 | 1200 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 652 | 20-33 |
600 | 154 | 1380 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 1580 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 940 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 1760 | 640 | 1014 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 1914 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 2040 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
公称通径DN | 外形尺寸(mm) | 连接尺寸(mm) | |||||||
L | H2 | H1 | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
D | D1 | z-φd | D | D1 | z-φd | ||||
50 | 43 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 420 | 115 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 524 | 138 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 570 | 164 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 635 | 175 | 300 | 250 | 8-26 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 690 | 205 | 360 | 340 | 12-26 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 757 | 240 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 890 | 290 | 485 | 430 | 12-30 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 952 | 320 | 555 | 490 | 16-33 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 1070 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 1140 | 380 | 670 | 600 | 20-36 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 1200 | 410 | 730 | 660 | 20-36 | 755 | 670 | 20-42 |
600 | 154 | 1380 | 470 | 845 | 770 | 20-39 | |||
700 | 165 | 1580 | 550 | 960 | 875 | 24-42 | |||
800 | 190 | 1760 | 640 | 1085 | 990 | 24-48 | |||
900 | 203 | 1914 | 710 | 1185 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 216 | 2040 | 770 | 1320 | 1210 | 28-56 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无