
产品列表
用户现场
上一页
1
2
…
6
下一页
1
描述
参数
- 产品详细介绍
ZCS型水用电磁阀适用于水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点。
标准规范
设计与制造 | JB/T7352 | |||
连接尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 | ||
法兰尺寸 | GB/T9115 GB/T17241 | |||
螺纹尺寸 | GB/T7307 | |||
检验与试验 | JB/T7352 | |||
材料 | 不锈钢 | GB/T12230 | ||
碳钢 | GB/T12229 | |||
铸铁 | GB/T12226 | |||
标志 | GB/T12220 | |||
供货 | JB/T7928 |
技术参数
公称通径(mm) | 10~500 | |||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||
工作压差(MPa) | 0.02~1.0 | |||
适用介质 | 水、油(粘度≤4°) | |||
介质温度(℃) | 0~80 | |||
作用方式 | 常开、常闭 | |||
使用条件 | 普通、防爆 | |||
功率(W) | 4~15 | |||
电压 | 220VAC(其他可定制) | |||
阀体材质 | WCB CF8 HT200 |
外形尺寸
DN | H | L | D | K | d | c | n-Φd |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 | 4-14 | |
15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-14 | |
25 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-19 |
40 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-19 |
50 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-19 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-19 |
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8-19 |
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 8-19 |
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-19 |
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 8-23 |
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 8-23 |
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 12-23 |
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-23 |
350 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 16-23 | |
400 | 1100 | 565 | 515 | 480 | 32 | 16-28 | |
450 | 1200 | 615 | 565 | 530 | 32 | 20-28 | |
500 | 1250 | 670 | 620 | 582 | 34 | 20-28 |
扫二维码用手机看
上一个
ZCW系列污水电磁阀
下一个
ZCK系列空气电磁阀

版权所有:江浪科技股份有限公司 沪ICP备11049092号 沪公网安备 31011602002336号 网站建设:中企动力 上海