
产品列表
用户现场
上一页
1
2
…
6
下一页
1
描述
参数
- 产品详细介绍
ZQDF系列蒸汽电磁阀是工业自动过程自动化控制系统用的执行器,适用于空气、蒸汽、煤气、自来水、蒸馏水、电镀废液等液体介质,同时也用于粘度小于4°E的油类,广泛用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中,也可以应用于真空管路上起作用。
标准规范
设计与制造 | JB/T7352 | |||
连接尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 | ||
法兰尺寸 | GB/T9115 | |||
螺纹尺寸 | GB/T7307 | |||
检验与试验 | JB/T7352 | |||
材料 | 不锈钢 | GB/T12230 | ||
碳钢 | GB/T12229 | |||
标志 | GB/T12220 | |||
供货 | JB/T7928 |
技术参数
公称通径(mm) | 10~50 | ||
公称压力(MPa) | 1.6 | ||
工作压差(MPa) | 0~1.6 | ||
适用介质 | 蒸汽、水、油(粘度≤4°) | ||
介质温度(℃) | -29~160 | ||
作用方式 | 常开、常闭 | ||
使用条件 | 普通、防爆 | ||
功率(W) | 4~35 | ||
电压 | 220VAC(其他可定制) | ||
阀体材质 | WCB CF8 |
外形尺寸
DN(mm) | J011(ZQDF) | J041(ZQDF-F) | ||||||||
H(mm) | L(mm) | G | H(mm) | L(mm) | D(mm) | K(mm) | d(mm) | c(mm) | n-Φd | |
10 | 153 | 56 | G3/8 | 153 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 | 4-14 |
15 | 153 | 65 | G1/2 | 153 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-14 |
20 | 153 | 82 | G3/4 | 153 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-14 |
25 | 153 | 110 | G1 | 153 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 176 | 120 | G11/4 | 176 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |
40 | 176 | 140 | G11/2 | 176 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |
50 | 192 | 165 | G2 | 192 | 230 | 165 | 120 | 99 | 20 | 4-18 |
扫二维码用手机看
上一个
ZCM系列煤气电磁阀
下一个
ZCS-2W型水用电磁阀

版权所有:江浪科技股份有限公司 沪ICP备11049092号 沪公网安备 31011602002336号 网站建设:中企动力 上海