
1
描述
参数
- 产品详细介绍
ZCTG系列高温电磁阀是自动控制系统中常见的管路开关元件,被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、造船、医疗、环保及其他各工业部门的管路装置中,主要用于输送高温介质的管路上,完成系统中气体、水蒸气、液体、油类(≤4°E)等介质的自动控制,实现节能和程序控制的自动化。
标准规范
设计与制造 | JB/T7352 | |
连接尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | GB/T9115 | |
螺纹尺寸 | GB/T3707 | |
检验与试验 | JB/T7352 | |
材料 | 不锈钢 | GB/T12230 |
铝合金 | GB/T5263 | |
碳钢 | GB/T12229 | |
标志 | GB/T12220 | |
供货 | JB/T7928 |
技术参数
公称通径 | 10 ~ 500 |
公称压力 | 4.0 |
工作压差 | 0.02 ~ 4.0 |
使用介质 | 空气、水、油(粘度≤4°) |
介质温度 | -254 ~ +800 |
作用方式 | 常开、常闭 |
使用条件 | 普通、防爆 |
功率 | 4 ~ 230 |
电压 | 220VAC |
阀体材质 | WCB WC9 CF8 |
外形尺寸
DN | H | L | D | K | d | c | n-φd |
10 | 261 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 | 4-14 |
15 | 266 | 140 | 85 | 65 | 46 | 14 | 4-14 |
20 | 271 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-14 |
25 | 279 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 307 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |
40 | 312 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |
50 | 343 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 |
65 | 404 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 |
80 | 486 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 |
100 | 568 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 |
125 | 702 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 |
150 | 837 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 |
200 | 650 | 600 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-30 |
250 | 721 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 |
300 | 785 | 850 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 |
350 | 858 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-36 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16-39 | |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 57 | 20-39 | |
500 | 1250 | 755 | 670 | 615 | 57 | 20-42 |
扫二维码用手机看
上一个
ZBSF系列蒸汽不锈钢电磁阀
下一个
ZCM系列煤气电磁阀