
产品列表
用户现场
上一页
1
2
…
6
下一页
1
描述
参数
- 产品详细介绍
本系列是实现工业管道自动化控制的主要元件,广泛应用于石油、化工、制药、化肥、电力等行业的自动化管路上,特别适用于氢气、二氧化碳、氧气、重整气、催化裂化干气、变换气等气体变压吸附分离的工程管路上。
标准规范
设计与制造 | JB/T8527 GB/T12238 | |||
连接尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 | ||
法兰尺寸 | GB/T9115 | |||
焊端尺寸 | GB/T12224 | |||
检验与试验 | JB/T9092 GB/T13927 | |||
材料 | 碳钢 | GB/T12229 | ||
不锈钢 | GB/T12230 | |||
合金钢 | GB/T5263 | |||
标志 | GB/T12220 | |||
供货 | JB/T7928 |
技术参数
公称通径(mm) | 50 ~ 500 | |||
公称压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
工作压差(MPa) | 0~4.0 | |||
使用介质 | 水、蒸汽、油品、气体 | |||
介质温度(℃) | -15~180 | |||
作用方式 | 双向压 | |||
驱动方式 | 气动、液动 | |||
阀体材质 | WCB CF8 |
外形尺寸
DN(mm) | Ds641(mm) | Ds6719(mm) | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | |
50 | 108 | 130 | 277 | 43 | 130 | 277 |
65 | 112 | 140 | 287 | 46 | 140 | 287 |
80 | 114 | 148 | 365 | 49 | 148 | 365 |
100 | 127 | 162 | 420 | 56 | 162 | 420 |
125 | 140 | 177 | 436 | 64 | 177 | 436 |
150 | 140 | 192 | 466 | 70 | 192 | 466 |
200 | 152 | 228 | 593 | 71 | 228 | 593 |
250 | 165 | 263 | 682 | 76 | 263 | 682 |
300 | 178 | 300 | 725 | 83 | 300 | 725 |
350 | 190 | 320 | 832 | 92 | 320 | 832 |
400 | 216 | 330 | 862 | 102 | 330 | 862 |
450 | 222 | 380 | 945 | 114 | 380 | 945 |
500 | 229 | 390 | 1058 | 127 | 390 | 1058 |
Ds641
DN(mm) | PN1.0MPa(mm) | PN1.6MPa(mm) | PN2.5MPa(mm) | PM4.0MPa(mm) | ||||||||||||
D | K | C | N-Φd | D | K | C | N-Φd | D | K | C | N-Φd | D | K | C | N-Φd | |
50 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 165 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 22 | 8-18 | 185 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 24 | 8-18 | 200 | 160 | 24 | 8-18 |
100 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 235 | 190 | 24 | 8-22 | 235 | 190 | 24 | 8-22 |
125 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 26 | 8-26 | 270 | 220 | 26 | 8-26 |
150 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 300 | 250 | 28 | 8-26 | 300 | 250 | 28 | 8-26 |
200 | 340 | 295 | 24 | 8-22 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | 360 | 310 | 30 | 12-26 | 375 | 320 | 34 | 12-30 |
250 | 395 | 350 | 26 | 12-22 | 405 | 355 | 26 | 12-26 | 425 | 370 | 32 | 12-30 | 450 | 305 | 38 | 12-33 |
300 | 445 | 400 | 26 | 12-22 | 460 | 410 | 28 | 16-26 | 485 | 430 | 34 | 16-30 | 515 | 450 | 42 | 16-33 |
350 | 505 | 460 | 26 | 16-22 | 520 | 470 | 30 | 16-26 | 555 | 490 | 38 | 16-33 | 580 | 510 | 46 | 16-36 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16-26 | 580 | 525 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 40 | 16-36 | 660 | 580 | 50 | 16-39 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20-26 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 46 | 20-36 | 685 | 610 | 57 | 20-39 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20-26 | 715 | 650 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 48 | 20-36 | 755 | 670 | 57 | 20-42 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20-30 | 840 | 770 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 58 | 20-39 | 890 | 795 | 72 | 20-48 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24-30 | 910 | 840 | 38 | 24-36 | 960 | 875 | 46 | 24-42 | ||||
800 | 1015 | 950 | 32 | 24-33 | 1025 | 950 | 38 | 24-39 | 1085 | 990 | 50 | 24-48 | ||||
900 | 1115 | 1050 | 34 | 28-33 | 1125 | 1050 | 40 | 28-39 | 1185 | 1090 | 54 | 28-48 | ||||
1000 | 1230 | 1160 | 34 | 28-36 | 1255 | 1170 | 42 | 28-42 | 1320 | 1210 | 58 | 28-55 |
Ds671
DN(mm) | PN1.0MPa(mm) | PN1.6MPa(mm) | PN2.5MPa(mm) | PM4.0MPa(mm) | ||||||||
k | d | n-Φd | k | d | n-Φd | k | d | n-Φd | k | d | n-Φd | |
50 | 125 | 99 | 4-18 | 125 | 99 | 4-18 | 125 | 99 | 4-18 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 145 | 118 | 4-18 | 145 | 118 | 4-18 | 145 | 118 | 4-18 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 160 | 132 | 4-18 | 160 | 132 | 4-18 | 160 | 132 | 4-18 | 160 | 132 | 4-18 |
100 | 180 | 156 | 4-18 | 180 | 156 | 4-18 | 190 | 156 | 4-22 | 190 | 156 | 4-22 |
125 | 210 | 184 | 4-18 | 210 | 184 | 4-18 | 220 | 184 | 4-26 | 220 | 184 | 4-26 |
150 | 240 | 211 | 4-22 | 240 | 211 | 4-22 | 250 | 211 | 4-26 | 250 | 211 | 4-26 |
200 | 295 | 266 | 4-22 | 295 | 266 | 4-22 | 310 | 274 | 4-26 | 320 | 284 | 4-30 |
250 | 350 | 319 | 4-22 | 355 | 319 | 4-22 | 370 | 330 | 4-30 | 305 | 345 | 4-33 |
300 | 400 | 370 | 8-M20 | 410 | 370 | 8-M24 | 430 | 389 | 8-M27 | 450 | 409 | 8-M30 |
350 | 460 | 429 | 8-M20 | 470 | 429 | 8-M24 | 490 | 448 | 8-M30 | 510 | 465 | 8-M33 |
400 | 515 | 480 | 8-M24 | 525 | 480 | 8-M27 | 550 | 503 | 8-M33 | 585 | 535 | 8-M36 |
450 | 565 | 530 | 8-M24 | 585 | 548 | 8-M27 | 600 | 548 | 8-M33 | 610 | 560 | 8-M36 |
500 | 620 | 582 | 8-M24 | 650 | 609 | 8-M30 | 660 | 609 | 8-M33 | 670 | 615 | 8-M39 |
600 | 725 | 682 | 8-M27 | 770 | 682 | 8-M33 | 770 | 682 | 8-M36 | 795 | 682 | 8-M45 |
700 | 840 | 794 | 8-M27 | 840 | 794 | 8-M33 | 875 | 794 | 8-M39 | |||
800 | 950 | 901 | 8-M30 | 950 | 901 | 8-M36 | 990 | 901 | 8-M45 | |||
900 | 1050 | 1001 | 8-M30 | 1050 | 1001 | 8-M36 | 1090 | 1001 | 8-M45 | |||
1000 | 1160 | 1112 | 8-M33 | 1170 | 1170 | 8-M39 | 1112 | 1112 | 8-M52 |
扫二维码用手机看
上一个
RV系列气动插板阀
下一个
RV3000系列气动薄膜调节阀

版权所有:江浪科技股份有限公司 沪ICP备11049092号 沪公网安备 31011602002336号 网站建设:中企动力 上海