
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV 3000系列气动薄膜调节阀采用顶部导向结构。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小、流量大、可调范围广,流量特性精度高,符合IEC5534-1-1976标准。重量和高度下降30%。适用于工作压差不大,泄漏要求较严的干净介质场合,调节阀的泄漏量符合ANSI B16,104标准。
允许压差
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
4.0 | 6.3 | 25 | 6.3 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 25 |
20 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 3.8 | |||||||||||||||
100 | 54 | 32 | 54 | 32 | 19 | |||||||||||||||
100 | 100 | 94 | 100 | 94 | 57 | |||||||||||||||
112 | 68 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 28 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | |||||||||
56 | 342 | 242 | 34 | 24 | 14 | 242 | 14 | 8.8 | 8.8 | 5.2 | 3.5 | |||||||||
100 | 100 | 72 | 100 | 72 | 42 | 72 | 42 | 26.6 | 26 | 18.7 | 10.5 | |||||||||
3 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 0.7 | |||||||||||||||
15 | 10 | 6.1 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | |||||||||||||||
45 | 32 | 18.2 | 32 | 18 | 11.6 | |||||||||||||||
20 | 10 | 63 | 10 | 6.3 | 3.8 | |||||||||||||||
10 | 76 | 44 | 76 | 44 | 27 | |||||||||||||||
11 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 28 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | |||||||||
78 | 47 | 34 | 47 | 34 | 19 | 34 | 1.6 | 12 | 12 | 8.7 | 4.9 | |||||||||
232 | 12 | 22 | 1.2 | 0.7 | ||||||||||||||||
253 | 8.5 | 15 | 8.5 | 5.4 |
扫二维码用手机看
上一个
RV气动双向程控蝶阀
下一个
RV ZZYP自力式压力调节阀