
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV ZJHN型精小型气动薄膜双座调节阀,阀体具有两个阀座,流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一种平衡式结构,允许使用压差较大,适用于压差大,流量大,泄漏量要求不严格的场合,广泛应用于石油,化工,制药,冶金,电站等工业部门,控制气体液体,蒸汽等介质。
外形尺寸
公称通径DN(mm) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
L | H | H1 | A | PN1.6 | PN2.5 | |||
PN1.6 | PN2.5 | 常温型 | 散热型 | |||||
25 | 185 | 205 | 679 | 785 | 117 | 285 | 32 | 34 |
32 | 200 | 220 | 684 | 790 | 120 | 30 | 35 | |
40 | 220 | 240 | 774 | 875 | 138 | 38 | 48 | |
50 | 250 | 265 | 784 | 885 | 144 | 42 | 52 | |
65 | 275 | 295 | 1011 | 1158 | 188 | 360 | 76 | 95 |
80 | 300 | 325 | 1042 | 1196 | 208 | 92 | 115 | |
100 | 350 | 370 | 1065 | 1219 | 220 | 110 | 135 | |
125 | 410 | 440 | 1318 | 1501 | 267 | 470 | 175 | 200 |
150 | 450 | 475 | 1340 | 1523 | 278 | 210 | 254 | |
200 | 550 | 570 | 1423 | 1606 | 320 | 280 | 407 | |
250 | 640 | 670 | 1956 | 2196 | 440 | 585 | / | 676 |
300 | 760 | 800 | 2196 | 2257 | 475 | / | 950 |
技术参数和性能指标
公称通径(mm) | 阀座直径(mm) | 额定流量系数(Kv) | 额定行程(mm) | 薄膜有效面积㎝² | 固有流量特性 | 固有可调比 | 公称压力(MPa) | 工作温度(℃) | 环境温度(℃) | 气源压力(Mpa) | 弹簧范围(Kpa) | 接管尺寸 | |
直线 | 等百分比 | ||||||||||||
G3/4" | 3 | 0.08 | 10 | 20 | 直线 等百分比快开 | 50:1 |
0.6 1.6 4.0 6.4 (ANSI125150 300 600Lb) (JIS10 16 20 30 40K) |
常温型 -20~+200 -40~+450 -60~450 低温型:-250~-60 |
-40~+85 |
0.14 (0.2 5 0.4) |
20~100(40~200 80~240 20~60 60~100) | 螺纹M10×1 | |
4 | 0.12 | ||||||||||||
5 | 0.20 | ||||||||||||
6 | 0.32 | ||||||||||||
7 | 0.50 | ||||||||||||
8 | 0.80 | ||||||||||||
20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 16 | 350 560 | ||||||||
12 | 2.8 | 2.5 | |||||||||||
15 | 4.4 | 4 | |||||||||||
20 | 6.9 | 6.3 | |||||||||||
25 | 25 | 11 | 10 | ||||||||||
32 | 32 | 17.6 | 16 | ||||||||||
40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | |||||||||
40 | 27.5 | 25 | |||||||||||
50 | 50 | 44 | 40 | ||||||||||
60 | 65 | 69 | 63 | 40 | |||||||||
80 | 80 | 110 | 100 | ||||||||||
100 | 100 | 176 | 160 | ||||||||||
150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | ||||||||
120 | 440 | 400 | |||||||||||
200 | 200 | 690 | 630 | ||||||||||
250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | ||||||||
300 | 300 | 1600 | 1440 | ||||||||||
350 | 350 |
扫二维码用手机看