
RV ZJHPF46型气动薄膜衬氟塑单座调节阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
江浪调节阀系列
数量
-
+
库存:
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV ZJHPF46型气动薄膜衬氟塑单座调节阀。它由精小型,多弹簧气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑调节阀阀体两部分构成,由于该阀接触介质的部位全衬有氟塑料,又采用聚四氟乙烯 材质的波纹管密封,因而该阀能广泛适用于化工,石油,冶金,医药,电力等行业中对酸,碱等强腐蚀介质和有毒易挥发等气体、液体介质的过程控制、调节。
外形尺寸
公称通径DN(mm) | 3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
L(mm) | 116" | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 | |
A(mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 290 | 290 | 362 | 362 | 362 | 454 | |
H(mm) | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 | |
H1(mm) | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 | |
重量(kg) | 17 | 17 | 19 | 21 | 28 | 31.5 | 54 | 64 | 80 | 120 |
技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
额定流量系数(Kv) | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比、快开 | ||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||||||||||
配用执行器 | 型号 | ZJHPF46-16W | ZJHPF46-16W | ZJHPF46-16W | ZJHPF46-16W | ZJHPF46-16W | ||||||||||||||
有效面积(cm²) | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | |||||||||||||||
工作行程(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
弹簧范围(Kpa) | 20~100 40~200 | |||||||||||||||||||
作用方式 | 气关式或气开式 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -30~150℃ | |||||||||||||||||||
固有可调比(R) | 30:1 |
扫二维码用手机看