
RV ZJHF(H)气动三通分(合)流薄膜流调节阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
江浪调节阀系列
数量
-
+
库存:
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV ZJHF(H)气动三通分(合)流薄膜流调节阀
RV ZJHF|H气动三通调节阀有合流和分流两种结构形式,阀芯结构采用圆筒薄窗口,并采用阀芯侧面导向,三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,可互换使用,但公称径大于80mm和压差较大的分流场合,不能互换使用。
外形尺寸
公称通径 | 分流 | 合流 | ||||||||||||||||
行程 | A | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 散热 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 散热 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | |||||||
32 | 32 | 200 | 200 | 210 | 633 | 773 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
40 | 25 | 40 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
50 | 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
65 | 40 | 360 | 65 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | |||||||
80 | 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 225 | 250 | 265 | ||
100 | 100 | 350 | 360 | 370 | 879 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 245 | 275 | 285 | ||
125 | 60 | 470 | 125 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 285 | 320 | 325 |
150 | 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 305 | 340 | 345 | ||
200 | 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 305 | 400 | 410 | ||
250 | 100 | 585 | 250 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 540 | 540 | ||
300 | 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 |
技术参数和性能指标
公称通径(mm) | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定流量系数(Kv) | 合流 | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直线 | |||||||||||||
介质温度(℃) | -20~200(常温型) -40~315(中温型) | |||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN16按JB78-59光滑式;PN40/64按JB/79.2-94凹式 | |||||||||||||
阀体材质 | HT200、ZG270-500、ZGIGr18Ni9Ti | |||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)热片式(中温型) | |||||||||||||
可调比 | 30:1 | |||||||||||||
项目 | 指示值 | 项目 | 指示值 | |||||||||||
基本误差(%) | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差(%) | 不带定位器 | 气关 | 始点 | ±5.0 | |||||||
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | |||||||||||
回差(%) | 不带定位器 | 3.0 | 气开 | 始点 | ±2.5 | |||||||||
带定位器 | 1.0 | 终点 | ±5.0 | |||||||||||
死区(%) | 不带定位器 | 3.0 | ||||||||||||
带定位器 | 0.4 | 带定位器 | ±1.0 | |||||||||||
额定行程偏差(%) | ±2.5 | 允许泄漏量1/h | 10﹣³×阀额定容量 |
扫二维码用手机看