
产品列表
用户现场
上一页
1
2
…
6
下一页
RV ZR(H)JD电动调节蝶阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1003
产品编号
所属分类
江浪调节阀系列
数量
-
+
库存:
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV ZR(H)JD电动蝶阀采用一体化结构,有输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运动,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠,配套简单、流通能力大,特别适用于介质是粘稠、含颗粒,纤维性质的场合。它可广泛应用于食品、环保、轻工、化工、教学设备、造纸、电力等行业的工业过程自动控制系统中。
技术参数和性能指标:
公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量系数 | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 |
动作范围 | 0-90° | ||||||||||
允许压差 | 小于公称压力 | ||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 By GB/T4213-92,The Kv Value of 10-4 | ||||||||||
环境温度 | -20~60°C | ||||||||||
基本误差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死区 | 0.01 | ||||||||||
可调范围 | 250:1 350:1 |
外形尺寸
公称通径DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | D(mm) | D1(mm) | z-d(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
50 | 108 | 539 | 825/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 554 | 925/115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 725 | 4225/175 | 280 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 835 | 170/208 | 340 | 295 | 8-22/8-22 | 256 | 156 |
250 | 165 | 890 | 925/243 | 395/405 | 350 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
300 | 178 | 995 | 225/285 | 445/460 | 400 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
350 | 190 | 1155 | 2525/310 | 505/520 | 460 | 16-22/16-22 | 346 | 156 |
400 | 216 | 1225 | 2825/340 | 565/515 | 515 | 16-26/16-30 | 346 | 156 |
扫二维码用手机看

版权所有:江浪科技股份有限公司 沪ICP备11049092号 沪公网安备 31011602002336号 网站建设:中企动力 上海