
RV ZRSP(M)电动单座(套筒)调节阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1004
产品编号
所属分类
江浪调节阀系列
数量
-
+
库存:
1
描述
参数
- 产品详细介绍
RV ZRSP(M)电动单座调节阀,具有泄漏量少的优点,但不平衡力较大,故工作压差不宜过高。电动套筒调节阀由于采用平衡式阀芯结构,作用于阀杆上的不平衡力推力较少,因而允许使用的压差较大。在同样的工作条件下,套筒阀和单座调节阀比较,阀芯的稳定性比较好,不易产生振动,使用温度变化时,泄漏量和常温时相差不大。
外形尺寸
公称通径 | L(mm) | H1(mm) | H(mm) | D | H2 | |||||||||
常温型 | 散热型 | |||||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||
0.6 1.6 | 4.0 | 6.4 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 0.6 1.6 | 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | |||
G3/4" | 120 | 120 | 120 | 31 | 31 | 31 | 255 | 260 | ||||||
20 | 181 | 194 | 206 | 45 | 52.5 | 52.5 | 65 | 546.5 | 546.5 | 556.5 | 696.5 | 706.5 | 255 | 260 |
25 | 184 | 197 | 210 | 50 | 57.5 | 57.5 | 70 | 563.5 | 563.5 | 573.5 | 715.5 | 725.5 | 255 | 260 |
32 | 200 | 215 | 230 | 70 | 70 | 77.5 | 576 | 576 | 5860 | 728 | 7330 | 255 | 260 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 65 | 75 | 75 | 85 | 720.5 | 720.5 | 730.5 | 900.5 | 910.5 | 255 | 260 |
50 | 254 | 267 | 286 | 70 | 82.5 | 82.5 | 90 | 735 | 735 | 742.5 | 915 | 922.5 | 310 | 260 |
65 | 276 | 292 | 311 | 80 | 95.5 | 95.5 | 102.5 | 843 | 843 | 853 | 1045 | 1053 | 310 | 370 |
80 | 298 | 317 | 337 | 95 | 100 | 100 | 107.5 | 861.5 | 861.5 | 869 | 1061.5 | 1069 | 310 | 370 |
100 | 352 | 368 | 394 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | 882.5 | 890 | 900 | 1090 | 1100 | 310 | 370 |
125 | 410 | 425 | 450 | 125 | 125 | 135 | 165 | 902.5 | 907.5 | 940 | 1107.5 | 1140 | 310 | 370 |
150 | 451 | 473 | 508 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 1189 | 1199 | 1219 | 1434 | 1454 | 310 | 370 |
200 | 600 | 610 | 650 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 | 1240.5 | 1260.5 | 1275.5 | 1495.5 | 1510.5 | 310 | 370 |
250 | 730 | 730 | 775 | 187.5 | 202.5 | 187.5 | 235 | 1305 | 1330 | 1345 | 1552 | 1570 | 310 | 370 |
300 | 745 | 850 | 900 | 220 | 230 | 225 | 265 | 1512 | 1532 | 1550 | 1670 | 1685 | 310 | 370 |
技术参数和性能指标
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
P型Type 阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(C) | P型Type | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
N型Type | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
M型Type | 10 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 580 | 900 | 1300 | |||||
三通Links | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 138 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||||
公称压力 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
允许压差 | P型Type | / | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | / | / |
MN型Type | ΔMpa≤公称压力 | ||||||||||||||||
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||||||||||||||||
介质温度(℃) | -40℃+450℃ | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||
法兰形式 | 法兰密封形式按jb77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||||||
阀体材质 | 铸铁,铸钢,不锈钢 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、丝钛合金密封 | ||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式,散热片式,波纹管式 | ||||||||||||||||
可调比 | P/30:1 M50:1 | ||||||||||||||||
基本误差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差 | 2.0-3.0 | ||||||||||||||||
死区 | 3.0 | ||||||||||||||||
始终点偏差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
额定行程偏差 | 2.5 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | P/N:kv值的0.01% M:kv值的0.05% |
扫二维码用手机看